СИЛОС РАЗБОРНЫЙ 4600MM
Разборные силосы данной серии удовлетворяют потребности в больших объемах хранения цемента. Выполнены из 6 обечаек с болтовым креплением снаружи, конус и крыша - секторные.
СЕРИЯ | m3 | Ton* | M (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
SD6/4,6/125 | 125 | 166 | 6080 | 11090 |
SD6/4,6/150 | 150 | 200 | 7600 | 12610 |
SD6/4,6/175 | 175 | 233 | 9120 | 14130 |
SD6/4,6/200 | 200 | 266 | 10640 | 15650 |
SD6/4,6/225 | 225 | 300 | 12160 | 17170 |
SD6/4,6/250 | 250 | 332 | 13680 | 18690 |
SD6/4,6/275 | 275 | 365 | 15200 | 20210 |
SD6/4,6/300 | 300 | 400 | 16720 | 21730 |
SD6/4,6/325 | 325 | 430 | 18240 | 23250 |
SD6/4,6/350 | 350 | 465 | 19760 | 24770 |
SD6/4,6/375 | 375 | 500 | 21280 | 26290 |
* Насыпная плотность цемента 1,33 Т/м3
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - Смотровой люк 400 мм - Предрасположен к установке индикаторов уровня - Набор оцинкованных болтов и уплотнителей для монтажа |