Silos divisibles Ø 15000 mm
Ideales para terminal marítimos, están diseñados y fabricados para el almacenamiento de cualquier tipo de material a granel. Permiten tanto la descarga de barco para la carga de camiones cisterna, como la carga de barcos, con la ayuda de adecuados sistemas de bombeo. Este tipo de instalación requiere poco espacio, porque se desarrolla en altura, y permite almacenar diferentes tipos de materiales: uno en cada silo.
SERIES | m3 | Ton* | M (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
SD20/15,0/1800 | 1800 | 2395 | 6080 | 19230 |
SD20/15,0/2070 | 2070 | 2755 | 7600 | 20750 |
SD20/15,0/2340 | 2340 | 3110 | 9120 | 22270 |
SD20/15,0/2610 | 2610 | 3470 | 10640 | 23790 |
SD20/15,0/2880 | 2880 | 3830 | 12160 | 25310 |
SD20/15,0/3150 | 3150 | 4190 | 13680 | 26830 |
SD20/15,0/3420 | 3420 | 4550 | 15200 | 28350 |
SD20/15,0/3690 | 3690 | 4910 | 16720 | 29870 |
SD20/15,0/3960 | 3960 | 5270 | 18240 | 31390 |
SD20/15,0/4230 | 4230 | 5625 | 19760 | 32910 |
SD20/15,0/4500 | 4500 | 5985 | 21280 | 34430 |
* Cemento con peso specifico 1,33 Ton/m3 c.a.
![]() |